अब हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स को
निवेश (₹ में), सेक्टर और स्थिति के साथ
स्पष्ट रूप से देखेंगे, ताकि यह समझा जा सके
कि आर्थिक रूप से कितना बड़ा प्रभाव पड़ा।
| क्रम | प्रोजेक्ट का नाम | सेक्टर | निवेश (₹ अनुमान) | महाराष्ट्र की स्थिति | अंतिम स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वेदांता–फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट | सेमीकंडक्टर / इलेक्ट्रॉनिक्स | ₹1.5–2.0 लाख करोड़ | प्रारंभिक चर्चा / प्रस्ताव | गुजरात |
| 2 | टाटा–एयरबस C-295 विमान निर्माण | डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग | ₹22,000–25,000 करोड़ | अपेक्षा थी (नागपुर) | वडोदरा, गुजरात |
| 3 | GIFT City (IFSC) | फाइनेंस / फिनटेक | ₹70,000–80,000 करोड़ | मुंबई के लिए अपेक्षा | गांधीनगर, गुजरात |
| 4 | Bulk Drug Park | फार्मास्यूटिकल्स | ₹10,000–15,000 करोड़ | आवेदन किया गया | गुजरात |
| 5 | सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (धोलेरा) | रिन्यूएबल एनर्जी | ₹40,000–45,000 करोड़ | संभावना थी | गुजरात |
| 6 | पोर्ट-बेस्ड पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट | पेट्रोकेमिकल / लॉजिस्टिक्स | ₹25,000–30,000 करोड़ | तुलनात्मक रूप से कम लाभ | गुजरात |
कुल निवेश का अनुमान (Summary)
| श्रेणी | निवेश (₹) |
|---|---|
| बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट | ₹2.5–3.0 लाख करोड़ |
| मध्यम औद्योगिक प्रोजेक्ट | ₹50,000–70,000 करोड़ |
| कुल अनुमानित निवेश | ₹3.0–3.7 लाख करोड़ |
👉 यानी 2014 से 2026 के बीच
लगभग ₹3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश
ऐसे प्रोजेक्ट्स में गया
जो महाराष्ट्र के बजाय गुजरात में स्थापित हुए।
इस निवेश का असर क्या पड़ा?
- गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल रोजगार तेज़ी से बढ़ा
- सेमीकंडक्टर और डिफेंस जैसे रणनीतिक सेक्टर गुजरात को मिले
- महाराष्ट्र को सर्विस और फाइनेंस सेक्टर पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ा
- राजनीतिक और नीतिगत बहस तेज हुई
महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर
यह सभी निवेश आंकड़े
मीडिया रिपोर्ट्स, सरकारी घोषणाओं और उद्योग अनुमानों
पर आधारित हैं।
सरकार ने “महाराष्ट्र से गुजरात गए प्रोजेक्ट्स”
की कोई आधिकारिक संकलित सूची जारी नहीं की है।
